DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
statistika

STATISTIKY HRÁČŮ - NHbL ml.dorostu 2009-2010

Poř. Příjmení a jméno Reg.č. Tým KB G A Z PPG SHG ∑ TM MT VT OT OK TH Pr.KB Pr.TM
1. Vosmik Michal 29385 KVA 58 44 14 18 4 7 21 15 0 1 0 0 3.22 1.17
2. Kasner Michal 29216 JUN 46 27 19 13 2 2 6 6 0 0 0 0 3.54 0.46
3. Špaček Martin 34235 JUN 34 9 25 15 0 0 19 13 0 1 0 0 2.27 1.27
4. Kosina Jaroslav 32206 DDM 30 19 11 18 4 2 12 6 0 1 0 0 1.67 0.67
5. Jůdl Lukáš 30582 JUN 30 16 14 16 3 0 33 3 2 0 2 0 1.88 2.06
6. Hřebec David 22633 PLL 26 18 8 11 1 1 20 14 0 1 0 0 2.36 1.82
7. Brodský Lukáš 30684 KVA 25 10 15 14 2 2 9 9 0 0 0 0 1.79 0.64
8. Pokuta Marek 23535 KVA 23 12 11 18 1 0 26 11 1 0 1 0 1.28 1.44
9. Honomichl Vojtěch 24635 PLL 20 15 5 19 1 1 20 14 0 1 0 0 1.05 1.05
10. Joch Štěpán 33923 JUN 18 8 10 10 1 1 6 6 0 0 0 0 1.80 0.60
11. Váňa Milan 30489 PLL 18 8 10 15 0 1 36 15 1 1 1 0 1.20 2.40
12. Les Jan 34633 PLL 16 12 4 19 1 0 5 5 0 0 0 0 0.84 0.26
13. Štěpán Michal 33933 KVA 16 10 6 18 2 0 26 11 1 0 1 0 0.89 1.44
14. Ráb Jakub 34246 PLL 16 2 14 13 1 0 17 11 0 1 0 0 1.23 1.31
15. Troška David 27790 KVA 15 6 9 6 0 0 21 6 1 0 1 0 2.50 3.50
16. Kaiser Patrik 27329 KVA 14 8 6 10 1 1 7 7 0 0 0 0 1.40 0.70
17. Krejsa Jaroslav 31140 DDM 14 8 6 13 2 0 80 29 1 4 2 0 1.08 6.15
18. Piroš Petr 35098 DDM 14 6 8 18 1 0 2 2 0 0 0 0 0.78 0.11
19. Klír Zdeněk 31793 PLL 13 6 7 19 0 0 5 5 0 0 0 0 0.68 0.26
20. Slavík Zbyněk 34483 KVA 10 7 3 20 0 0 3 3 0 0 0 0 0.50 0.15
21. Jansa Radek 30583 JUN 10 5 5 17 1 0 10 10 0 0 0 0 0.59 0.59
22. Holub Hynek 31151 DDM 10 3 7 17 0 0 2 2 0 0 0 0 0.59 0.12
23. Smolík Michal 33039 DDM 9 8 1 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2.25 0.50
24. Krpelan Jaroslav 34273 JUN 9 5 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0 4.50 0.50
25. Ježek David 35877 KVA 9 4 5 10 2 1 11 5 0 1 0 0 0.90 1.10
26. Širochman Martin 31465 KVA 9 3 6 20 0 0 13 7 0 1 0 0 0.45 0.65
27. Šilhavý Vojtěch 34961 JUN 8 3 5 2 0 0 8 2 0 1 0 0 4.00 4.00
28. Malík Tomáš 33754 JUN 7 3 4 8 1 0 3 3 0 0 0 0 0.88 0.38
29. Poláček Radek 32128 PLL 7 3 4 14 1 0 32 11 1 1 1 0 0.50 2.29
30. Hrabánek Jan 35058 DDM 7 2 5 18 0 0 4 4 0 0 0 0 0.39 0.22
31. Vaňous Jakub 35069 DDM 6 3 3 10 0 0 3 3 0 0 0 0 0.60 0.30
32. Brejcha Daniel 35994 PLL 6 1 5 17 1 0 35 29 0 1 0 0 0.35 2.06
33. Pakanec Leon 35135 KVA 6 1 5 18 0 0 3 3 0 0 0 0 0.33 0.17
34. Kadlec Štěpán 35328 DDM 5 3 2 14 0 2 1 1 0 0 0 0 0.36 0.07
35. Čelleňuk Michal 31137 DDM 5 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.83 0.00
36. Pošta Roman 32645 JUN 5 1 4 15 0 0 18 3 1 0 1 0 0.33 1.20
37. Skřivan Tomáš 33425 HOS 4 4 0 20 2 0 12 12 0 0 0 0 0.20 0.60
38. Bašta David 33607 JUN 4 2 2 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0.36 0.09
39. Šlechta Jakub 31763 HOS 4 2 2 20 0 0 6 6 0 0 0 0 0.20 0.30
40. Chvojka Filip 33033 DDM 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.00
41. Drážek Milan 34769 HOS 4 1 3 18 0 0 6 6 0 0 0 0 0.22 0.33
42. Křibský Jan 34738 KVA 4 0 4 10 0 0 25 7 0 1 1 0 0.40 2.50
43. Chobotský Adam 30083 JUN 4 0 4 17 0 0 3 3 0 0 0 0 0.24 0.18
44. Urban Jan 27548 PLL 3 1 2 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0.38 0.13
45. Štíbr Tomáš 30366 JUN 3 1 2 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0.25 0.17
46. Kandler Karel 34964 HOS 3 1 2 20 0 0 7 7 0 0 0 0 0.15 0.35
47. Franc Karel 36316 JUN 3 0 3 9 0 0 3 3 0 0 0 0 0.33 0.33
48. Hoffmann Vojtěch 32657 DDM 3 0 3 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0.25 0.08
49. Hudák Adam 34486 KVA 2 2 0 4 1 0 3 3 0 0 0 0 0.50 0.75
50. Kroupa Martin 36443 KVA 2 2 0 6 0 1 4 4 0 0 0 0 0.33 0.67
51. Jireš Jindřich 36151 DDM 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20 0.00
52. Fišer David 34768 HOS 2 2 0 20 0 0 22 7 1 0 1 0 0.10 1.10
53. Přeslička Martin 32020 HOS 2 1 1 20 0 0 5 5 0 0 0 0 0.10 0.25
54. Skala Ivo 25977 PLL 2 0 2 3 0 0 21 0 0 1 0 1 0.67 7.00
55. Kočka Jaroslav 35123 PLL 2 0 2 6 0 0 3 3 0 0 0 0 0.33 0.50
56. Polák Petr 32655 DDM 2 0 2 6 0 0 3 3 0 0 0 0 0.33 0.50
57. Drexler Lukáš 34770 HOS 2 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.00
58. Bandry Patrik 34572 DDM 2 0 2 14 0 0 15 9 0 1 0 0 0.14 1.07
59. Musil Petr 30689 KVA 2 0 2 14 0 0 19 4 0 0 0 1 0.14 1.36
60. Holeček Dominik 33452 DDM 2 0 2 16 0 0 10 10 0 0 0 0 0.13 0.63
61. Uhlíř Martin 33508 HOS 2 0 2 20 0 0 5 5 0 0 0 0 0.10 0.25
62. Slavík Ladislav 31792 PLL 1 1 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0.20 0.20
63. Cabák Marek 31159 DDM 1 1 0 6 0 0 3 3 0 0 0 0 0.17 0.50
64. Najman Petr 36043 HOS 1 1 0 6 0 0 4 4 0 0 0 0 0.17 0.67
65. Skala Jan 34092 HOS 1 1 0 8 1 0 9 9 0 0 0 0 0.13 1.13
66. Soukup Matouš 32612 JUN 1 1 0 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0.10 0.10
67. Švagr Jan 36346 JUN 1 1 0 11 0 0 2 2 0 0 0 0 0.09 0.18
68. Michálek Lukáš 36042 HOS 1 1 0 16 0 0 3 3 0 0 0 0 0.06 0.19
69. Kyncl Tomáš 34936 KVA 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
70. Secký Lukáš 36458 DDM 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.00
71. Skala Radek 33915 PLL 1 0 1 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0.17 0.17
72. Kalina Petr 35388 PLL 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0.00
73. Baierl Kryštof 34334 PLL 1 0 1 9 0 0 2 2 0 0 0 0 0.11 0.22
74. Neužil Miroslav 34963 HOS 1 0 1 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0.08 0.17
75. Pánek David 33081 DDM 1 0 1 16 0 0 11 11 0 0 0 0 0.06 0.69
76. Brouček Tomáš 36080 KVA 1 0 1 18 0 0 5 5 0 0 0 0 0.06 0.28
77. Zábrucký Antonín 30339 PLL 1 0 1 19 0 0 15 15 0 0 0 0 0.05 0.79
78. Jakl Patrik 31422 DDM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
79. Jakubův Ondřej 34886 KVA 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 1.00
80. Frank Miroslav 35072 PLL 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 0.50
81. Beneš Filip 29238 HOS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
82. Lev Pavel 33488 JUN 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
83. Beneš Jiří 31805 DDM 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
84. Hruška Petr 34406 DDM 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
85. Zimanzl Jan 33045 DDM 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
86. Bubeníček Josef 35389 PLL 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
87. Budín Michal 32644 JUN 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
88. Toncar Filip 34127 JUN 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 0.20
89. Sottner Dominik 34841 DDM 0 0 0 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0.00 0.33
90. Kužel Matyáš 33889 JUN 0 0 0 8 0 0 2 2 0 0 0 0 0.00 0.25
91. Koliha Jan 36150 DDM 0 0 0 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 0.13
92. Bláha Jakub 36236 JUN 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
93. Hurych Jan 33128 JUN 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
94. Vojtíšek Matěj 35212 DDM 0 0 0 11 0 0 4 4 0 0 0 0 0.00 0.36
95. Havlík Tomáš 36044 HOS 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
96. Novák Michal 31143 DDM 0 0 0 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 0.07
97. Kriegler David 34988 DDM 0 0 0 16 0 0 6 6 0 0 0 0 0.00 0.38
98. Holeček Zdeněk 30343 PLL 0 0 0 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 0.06
99. Vondráček Jakub 33315 JUN 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
100. Majerníček Adam 34269 HOS 0 0 0 20 0 0 2 2 0 0 0 0 0.00 0.10
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek